专家已经证实 美国铝价飙升之际,力拓再对北美铝材征收“附加费”最新进展 酒价内参11月18日价格发布 整体价格大涨君品青花郎领涨实垂了 这一幕昨夜再现:美股、黄金、加密货币齐跌…… 吉利汽车:极氪集团第三季度毛利为60.46亿元 同比增长37.1%最新报道 美债务危机愈演愈烈?马斯克:不想破产,就只能发展AI和机器人!是真的? 一只基金托起中航基金600亿“江山”,知名经济学家却“下车” 美债务危机愈演愈烈?马斯克:不想破产,就只能发展AI和机器人!又一个里程碑 对话国轩高科美洲业务总裁:欧盟电池新规倒逼产业升级 电池技术创新重塑能源新格局记者时时跟进 摩根大通交易员:“流动性压力”是11月美股大跌的主要原因是真的? 上市城商行业绩洗牌 市场关注“成长底色” 小红日报|孚日股份涨停!标普红利ETF(562060)标的指数收0.49%记者时时跟进 华住集团-S第三季度归母净利润为15亿元 同比增长15.4% 小红日报|孚日股份涨停!标普红利ETF(562060)标的指数收0.49%秒懂 康宁杰瑞制药-B于11月17日斥资341.98万港元回购35万股后续来了 美联储“内战”激化!老大热门人选支持12月降息 “二把手”却呼吁谨慎 极兔速递-W于11月17日斥资625.31万港元回购64万股 美债务危机愈演愈烈?马斯克:不想破产,就只能发展AI和机器人!官方通报来了 创新药怎么突然支棱起来了?实测是真的 腾景科技11月17日龙虎榜数据专家已经证实 美军“堤丰”中导系统撤离日本实时报道 分型分类、高效对接!江苏前三季度个体工商户贷款余额9661亿元专家已经证实 3只科创板股大宗交易成交超5000万元最新报道 龙国数万亿存款去哪了? 业内权威回应太强大了 600319,拟收购,股票复牌!最新进展 中芯国际:存储市场供需微小失衡容易导致价格剧烈波动这么做真的好么? 佰维存储发生3笔大宗交易 合计成交5241.07万元科技水平又一个里程碑 雷军连发多条微博力挺安全至上,小米汽车的“安全承诺”能否成真?太强大了 首发麒麟9030!华为Mate80系列价格预测:5499元起 分型分类、高效对接!江苏前三季度个体工商户贷款余额9661亿元实测是真的 首发麒麟9030!华为Mate80系列价格预测:5499元起 艾为电子:选举第四届董事会职工代表董事这么做真的好么? 国产小电驴,给日系摩托狠狠上了一课后续会怎么发展 富煌钢构信披违规被处罚,受损投资者可索赔 蓝箭电子:电源管理IC、功率器件等产品能直接或间接应用于机器人行业,目前相关业务订单金额占比较小 B站三季报盈利狂飙,陈睿身家四年缩水160亿最新报道 京西国际(02339.HK)复牌后续反转 全盘去化超八成,延庆中建臻源府4个月收回175%地价款后续反转 博雷顿(01333)折让约14.98%配股 净筹2.4亿港元反转来了 京西国际(02339.HK)复牌实测是真的 俄军无人机狂轰能源命脉,乌克兰紧急切换备用电源,泽连斯基怒揭20亿欧元救冬计划秒懂 11月17日国际晨讯丨日股开盘下跌 英伟达本周将发布财报 9月非农周四发布!华尔街备战“数据补发潮”:12月降息概率越来越低?学习了 靖洋集团于11月17日上午起复牌官方通报 红利风向标 | 市场防御性配置需求升温,红利策略四季度或韧性凸显专家已经证实 嘉应制药(002198)被证监会立案调查,受损股民可索赔后续反转 百胜龙国于11月14日斥资320万美元回购6.91万股 富煌钢构信披违规被处罚,受损投资者可索赔最新报道 龙国来骑哦接获联交所复牌指引 继续停牌记者时时跟进 华为官宣新品发布会定档11月25日!年度旗舰Mate 80系列、Mate X7来了 靖洋集团(08257.HK)复牌 【山证纺服】裕元集团2025Q3季度业绩点评 对话自如熊林:14年,我的边界与选择 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||