康达新材:公司控股子公司惟新科技的氧化铝靶材已开始小批量向客户供货后续会怎么发展 维业股份:公司目前光伏业务营收占比很小学习了 通程控股:截至11月10日股东总户数为23544户 华邦健康:公司及控股子公司凯盛新材根据法规要求及换股进度及时履行信息披露义务 华邦健康:公司及控股子公司凯盛新材根据法规要求及换股进度及时履行信息披露义务官方通报来了 欧菲光:截至2025年11月10日公司股东总户数为516578户官方通报来了 赢合科技:斯科尔大力发展自有品牌业务官方处理结果 鲍斯股份:公司将继续努力提高业绩水平,提升投资价值 海新能科:公司生产的生物航油已于近日在日照港完成装船官方处理结果 华纬科技:公司主营业务订单量充足后续反转 力星股份:截至2025年11月10日股东人数为30149户官方通报来了 华邦健康:公司及控股子公司凯盛新材根据法规要求及换股进度及时履行信息披露义务 南都电源:公司储能产品在电源侧、电网侧、用户侧均有广泛应用 南都电源:公司储能产品在电源侧、电网侧、用户侧均有广泛应用后续来了 赢合科技:斯科尔大力发展自有品牌业务 美锦能源:公司将根据市场需求、政策导向及项目落地节奏稳步推进整车销售及应用推广工作 天佑德酒:公司高管对于青稞白酒独特差异化价值高度认同 鲍斯股份:真空泵业务板块涉及的半导体领域应用的相关产品目前处于研发测试阶段官方已经证实 南都电源:公司研发的数据中心用高压锂电具备高倍率放电性能、高能量密度及智能管控能力 立讯精密:近三年累计研发投入251.92亿元,目前拥有发明专利7164件 18只科创板股获融资净买入额超3000万元这么做真的好么? 悟通感控陈立洋:保守估计,2029年全球机器人触觉传感器市场规模将达4.3亿美元反转来了 华泰期货贵金属周报:美国就业报告将于下周公布 美联储内部分歧加深秒懂 *ST绿康连收8个涨停板 小鹏 X9 超级增程 11 月 20 日上市:全球续航最长大七座,预售 35 万元起最新进展 中美元首会晤为世界注入确定性 港股持续震荡 机构建议关注高低切换下的新机会 浪潮数字企业盘初涨超5% 拟折让发行配售股份实垂了 靖洋集团复牌一度飙升逾80% 获溢价约87%提私有化最新报道 希尔顿集团再次荣膺全球最佳职场第一名 华泰期货贵金属周报:美国就业报告将于下周公布 美联储内部分歧加深又一个里程碑 史上最强Mate!华为Mate 80上架开启预约最新进展 港股异动 | 锂电池板块走势分化,赣锋锂业涨近6%,天齐锂业涨超4%,宁德时代跌近4% 最近72小时内,龙国光大银行、古茗、沪上阿姨、景福集团、敏华控股等5家港股上市公司公告分红预案!太强大了 绿色电力板块走弱,上海电力触及跌停这么做真的好么? *ST绿康连收8个涨停板 最近72小时内,龙国光大银行、古茗、沪上阿姨、景福集团、敏华控股等5家港股上市公司公告分红预案!后续会怎么发展 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)11月17日发行官方处理结果 年报存在虚假记载 *ST新元被处罚 宁科生物(600165)重整计划获法院批准,投资者索赔获赔概率加大,前期已有投资者胜诉官方通报 GDP六个季度来首降 日本大规模经济刺激计划呼之欲出是真的吗? 千问 app,阿里要怎么做龙国的 “ChatGPT” 派格生物医药-B盘中涨近15% 核心产品PB-119新药上市申请获批 两券迎来最后交易日 国城转债上涨10% 阿里巴巴千问App公测上线,用最强模型打造最佳个人AI助手 降息预期降温,金价于4100美元附近震荡调整,黄金股ETF(159562)跌1.73% 海尔智慧家庭与小度战略合作:双向控制,生态互通反转来了 电力板块震荡下挫 上海电力触及跌停记者时时跟进 高盛警告日本财政风险溢价回归 长期国债与日元料承压最新报道 刘峰等:龙国联通“数据强基、智能赋能”双轮驱动下财务数智化转型探索与实践专家已经证实 个人养老金理财市场再扩容 英诺赛科盘中涨超5% 美银证券首予“买入”评级是真的吗? 年报存在虚假记载 *ST新元被处罚 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||