苹果Mac产品线在明年有望全面更新 还将新增一款MacBook 海通国际:首次覆盖禾赛-W予“优于大市”评级 目标价247.6港元后续反转来了 二六三:截至11月10日股东人数为161,386官方通报 建银国际:上调哔哩哔哩-W目标价至230.1港元 维持“跑赢大市”评级后续反转 从突破“卡脖子”技术到引领行业发展,久吾高科亮相无机膜发展高峰论坛反转来了 二六三:截至11月10日股东人数为161,386秒懂 法尔胜:截至2025年11月10日股东人数为29973人实时报道 快递纠纷全攻略:问题分类与投诉渠道指南学习了 需求增长+自主可控,半导体产业进入上行期是真的吗? 为什么是它八连板实垂了 绿地控股:近期新增诉讼1834件 累计金额65.87亿元 东方证券:维持美图公司“买入”评级 生活场景下的全球“爆款”功能频出太强大了 华为昇腾概念涨2.66%,主力资金净流入52股后续来了 西证券:首予古茗“买入”评级 高品质平价茶饮仍有翻倍以上的增长空间实垂了 小摩:降宁德时代目标价至575港元 评级“中性”官方处理结果 美国铝价飙升之际,力拓再对北美铝材征收“附加费” 险资配置新动向:加码股票和基金 债券占比环比下降 IDT INT‘L获折让约68.90%提全购要约 11月18日上午起复牌秒懂 后续会怎么发展 消息称Thoma Bravo加入Clearwater竞购战最新进展 红利风向标 | 关注高股息资产防御性!红利配置或正当时后续反转来了 美联储杰斐逊:就业市场疲软改变风险平衡 进一步降息需“审慎推进”记者时时跟进 【早盘三分钟】11月18日ETF早知道最新报道 科技股、币圈、黄金“三杀”,美股跌破关键支撑位,美国市场遭遇“全面抛售”又一个里程碑 Arm(ARM.US)与英伟达(NVDA.US)联手:将在AI数据中心芯片中深度整合NVLink技术 绿科科技国际更新雷尼森贝尔矿石储量 这一幕昨夜再现:美股、黄金、加密货币齐跌……反转来了 这一幕昨夜再现:美股、黄金、加密货币齐跌……官方通报 龙国东方航空股份10月旅客周转量同比上升10.58%秒懂 IDT INT‘L获折让约68.90%提全购要约 11月18日上午起复牌官方处理结果 “油管最火视频”能赚多少?科技水平又一个里程碑 这一幕昨夜再现:美股、黄金、加密货币齐跌……专家已经证实 龙国铁建近期中标若干重大项目 涉资合计496.29亿元 特朗普集团品牌授权、沙特开发商出资共同开发“马尔代夫度假村”,以“代币化”销售官方处理结果 美国关税打击出口,日本经济陷入萎缩 8.75亿元资金今日流出银行股官方已经证实 安泰集团龙虎榜数据(11月17日) 雪人集团龙虎榜数据(11月17日) 后续反转来了 你知道投诉都有哪些渠道吗?这一篇讲清楚官方处理结果 雅化集团龙虎榜数据(11月17日)后续反转 马斯克警告盖茨:做空特斯拉8年,你最好尽快收手!记者时时跟进 迎接“十五五” 投资新时代 长钱长投 资本变局 最新进展 维科精密:副总经理梅维佳因个人原因辞职 科创板百元股达65只,寒武纪-U股价最高 三木集团龙虎榜数据(11月17日) 陈东升:发展新寿险已成为行业共识 立讯精密现2笔大宗交易 合计成交14.62万股 你知道投诉都有哪些渠道吗?这一篇讲清楚后续会怎么发展 山水比德龙虎榜数据(11月17日)实垂了 海峡创新龙虎榜:营业部净卖出1079.52万元科技水平又一个里程碑 你知道投诉都有哪些渠道吗?这一篇讲清楚 探秘《植物大战僵尸2》新角色——路障头僧侣僵尸,究竟他是何方神圣?原来,这位看似神秘的僵尸只是个凑数的角色,并非之前传闻的僧侣或铁茶壶僵尸。宝开公司虽想塑造时尚形象,但这波操作似乎诚意不足。与比基尼僵尸相比,僧侣僵尸略显逊色。值得一提的是,宝开公司已被EA收购,这让人不禁感慨万千。
| 《植物大战僵尸2》僵尸图鉴大揭秘 | ||
| 路障头僧侣僵尸 | 年鉴数据 | 游戏内数据 |
|
|
韧性:有防护的 | 特殊技能:无 |
| 生命值:28 | 初登场:day11 | |
| 速度:基本 | 针对克星:无,面对滥竽充数的僵尸我们直接狠狠地消灭它 | |
想要了解更多游戏资讯,敬请关注我们的《植物大战僵尸专区2》!