有机硅概念震荡反弹,晨光新材直线涨停 永川监管分局同意撤销龙国平安重庆市大足支公司龙水营销服务部最新报道 清越科技(688496)被证监会立案调查,受损股民可索赔 刚上市六个多月的博雷顿,拟配股融资2.5亿,超IPO募资 | 香港上市公司.再融资后续反转 印尼计划在2026年对黄金出口征税最新进展 房地产板块持续走强,西藏城投、华夏幸福等多股涨停这么做真的好么? “没有俘虏日军计划”?孚日股份官方渠道查无此公告后续来了 业绩不佳但名字“讨彩”?这家公司股价6连板 中际旭创成交额超100亿元,现涨1.91%是真的? 首家股份制银行AIC挂牌,高管团队明确 “银行系投行”差异化竞争号角吹响实时报道 永川监管分局同意撤销龙国平安重庆市大足支公司龙水营销服务部官方已经证实 业绩不佳但名字“讨彩”?这家公司股价6连板记者时时跟进 有机硅概念午后异动拉升,东岳硅材涨近10% 清越科技(688496)被证监会立案调查,受损股民可索赔 易思维:近千万无单据收入,对赌清理“先上车后补票”或显仓促,国投证券陈毅浩、唐斌勤勉尽责面临拷问 长城基金韩林:市场或震荡为主,关注结构性机会 西证券:首予古茗“买入”评级 高品质平价茶饮仍有翻倍以上的增长空间实测是真的 需求增长+自主可控,半导体产业进入上行期 浙商证券:首予网龙“买入”评级 游戏+教育双轮驱动 参股团播次第花开 目标价25.25港元学习了 海通国际:首次覆盖禾赛-W予“优于大市”评级 目标价247.6港元是真的? 快递纠纷全攻略:问题分类与投诉渠道指南这么做真的好么? 民生人寿旗下保险资管公司被罚390万:未按照规定运用保险公司资金这么做真的好么? 谷歌承诺投入225万美元支持非洲人工智能数据建设后续来了 荷兰国际:若英国通胀数据放缓,英镑或面临新一轮下跌官方通报 华兴证券:首予零跑汽车“买入”评级 持续看好新车型催化下销量盈利双增长 东方证券:维持美图公司“买入”评级 生活场景下的全球“爆款”功能频出官方通报来了 广汽阿里云签约全栈AI合作后续反转来了 广汽阿里云签约全栈AI合作后续反转 和田金融监管分局同意龙国人寿财险和田地区中心支公司变更营业场所是真的? “没有俘虏日军计划”?孚日股份官方渠道查无此公告官方已经证实 博雅互动发布前三季度业绩 股东应占利润4.87亿港元同比增加108.3% A股震荡走低,沪指半日下跌0.43%最新报道 最新进展 茶花股份:股东龙国首都厚毅拟减持不超3%公司股份官方已经证实 美联储降息预期放缓,支撑美元指数小幅反弹 中际旭创成交额超100亿元,现涨1.91%实测是真的 宜春监管分局同意平安产险宜丰支公司变更营业场所官方通报 有机硅概念午后异动拉升,东岳硅材涨近10% 涨价成掘金信号!公募选股看好“确定性+弹性”最新进展 和田金融监管分局同意龙国人寿财险和田地区中心支公司变更营业场所反转来了 赣锋锂业董事长惊天预言:2026年碳酸锂价格有望突破15甚至20万元一吨!反转来了 固生堂,拟全资收购「大中堂」,扩新加坡市场份额后续会怎么发展 首家股份制银行AIC挂牌,高管团队明确 “银行系投行”差异化竞争号角吹响最新进展 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||