山东黄金持续锻造矿业高质量发展“金标准”这么做真的好么? 胜利股份成交额创2022年10月11日以来新高秒懂 胜龙国际盈喜后一度涨超125% 预计中期业绩同比扭亏为盈 国信证券:维持龙国黄金国际“优于大市”评级 2025Q3业绩表现亮眼 绿联45W氮化镓快充头,到手仅45.9元 十五五政策+出海共振!汇川技术储能业务超预期,规模最大+0.2%低费率助力低成本布局科技水平又一个里程碑 跌破6725点!失守50日均线!华尔街:美股技术面危险了实测是真的 江苏索普定增回复问询 拟募集资金15亿元 AI产业链拥挤度回落至7月以来低位,关注港股科技等低位标的,港股互联网ETF(513770)创本轮调整新低实时报道 一周利差:城投利差普遍上行 龙国首都市涨幅最大后续来了 CPO概念震荡反弹,剑桥科技触及涨停后续反转 江苏索普定增回复问询 拟募集资金15亿元 【维权索赔】罚金高达600万元 富煌钢构遭罚款处罚 投资者维权启动官方处理结果 2026年度“龙国首都普惠健康保”新升级 参保可享全年1800元购药补贴 山东黄金持续锻造矿业高质量发展“金标准” 非农救黄金? 降息预期定生死 十五五政策+出海共振!汇川技术储能业务超预期,规模最大+0.2%低费率助力低成本布局实测是真的 奔驰最强 AMG SUV 即将登场!3 电机 900 马力,性能看齐保时捷 华联控股:公司目前的经营战略为“地产保稳定,转型促发展”官方处理结果 华策影视:战略投资智谱华章并保持密切联系专家已经证实 欧菲光披露2笔对外担保,被担保公司2家官方通报来了 突破传统 拥抱智能 | 星图智源开启电力巡检智慧化时代太强大了 碳酸锂涨停,创1年多新高!赣锋锂业最新预测,提振市场信心!有色龙头ETF(159876)获资金净申购4500万份 欧菲光披露2笔对外担保,被担保公司2家 华策影视:战略投资智谱华章并保持密切联系实测是真的 华联控股:公司目前的经营战略为“地产保稳定,转型促发展”实时报道 新凤鸣:11月14日高管杨剑飞、许纪忠减持股份合计10万股官方通报 ST中青宝:聘任梁海栋为副总经理 此前曾任职于华为 浙商银行:陈海强被提名为董事长并已任命为党委书记官方通报 怡亚通:公司以专业的采购、销售、营销、物流等核心能力,助力核心企业实现市场份额保量增量学习了 从一棵草到一杯奶,蒙牛以全链数智化向新质生产力跃升官方已经证实 曾年销22万辆的知名车企破产,核心资产5次流拍后终成交,降价近11亿元!一位竞得者背后现这家上市公司身影是真的? 瑞达期货:田瑶辞任公司副总经理职务 刚刚!黑色星期二!原因,找到了科技水平又一个里程碑 哪吒汽车创始人方运舟、前 CEO 张勇等被执行是真的? 控制权悬空、国资入股告吹,山科智能面临多重挑战学习了 美国如何避免破产?马斯克:AI与机器人才是拯救债务危机的关键 AI应用逆市走强 股指期货后市怎么看 哪吒汽车创始人方运舟、前 CEO 张勇等被执行是真的? 穆迪:确认港华智慧能源“Baa1”发行人评级,展望“稳定”官方通报 吉利高管:新势力车企盈利者凤毛麟角,明年车市将迎大浪淘沙记者时时跟进 AI应用逆市走强 股指期货后市怎么看官方处理结果 宗馥莉缺席娃哈哈经销商大会:总经理许思敏公开亮相,称“站稳了近10年业绩巅峰” 在《为谁而炼金》中,佛露卡丝堪称五星顶尖角色,实力非凡。想知道这位女武神究竟有何过人之处?不妨跟随小编一起揭开佛露卡丝的属性之谜,为你带来详尽的属性图鉴解析,助你深入了解这位强大的五星角色。
| 角色详图 | |||||
|
名称 | 佛露卡丝 | 定位 | 女武神 枪术士 拳圣 | |
| 队长技能 | 水属性角色的突刺类伤害提升30%,斩击回避率提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 七枪 | 属性 | 水 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本拳技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
女武神 |
枪术士 |
拳圣 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
槍術 |
拳技 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本槍術 |
基本拳技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&贯通 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%的物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 |
暴击率提升 |
HP上限+30% |
||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
物攻 + 2% 器用 + 3% 会心 + 2% |
HP + 9% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
||