沃森生物13价肺炎结合疫苗获埃及上市许可太强大了 亚光科技:公司电子业务主要产品包括微波电路及组件、器件、芯片等官方通报 沃森生物13价肺炎结合疫苗获埃及上市许可后续来了 开立医疗:公司业绩随行业招标的恢复呈逐季好转趋势学习了 开立医疗:公司业绩随行业招标的恢复呈逐季好转趋势后续会怎么发展 亿帆医药:公司坚定可持续发展战略,坚持创新与国际化 AI营收劲增34%,阿里对标“谷歌”叙事?高“含BA量”513770密集吸金!外卖大战告一段落,美团涨超6%官方处理结果 大资金,转向!实时报道 阿拉丁拟6125万元购买上海佑科35%股权, 持续丰富公司产品线秒懂 为坏经济消息感恩太强大了 电投产融:公司尚未涉及钍基熔盐堆相关业务 过去三天利率期货持仓量暴涨,市场“确信”12月美联储降息,这一次市场会错吗?官方通报 600200,触及重大违法强制退市!最新进展 华纳兄弟据悉要求潜在买家12月1日前提交改进后的收购要约后续反转来了 11月26日每日研选丨调整被视作“黄金坑”,这一超强板块卷土重来 定了!天津这一项目总产值冲刺3000亿元!实测是真的 石药集团获老大兼执行董事蔡东晨增持1030万股 每股作价约7.79港元官方处理结果 惠普盈利展望不及市场预期 宣布将裁员4000至6000人官方已经证实 阿里财报后为何“高开低走”?高盛:AI和云业务超预期,但电话会“短期波动”说法加剧电商忧虑太强大了 科济药业获非执行董事郭华清增持3万股 每股作价16.39港元 多家券商裁撤营业部 智能化渐成新路径 主题聚焦|关注AI新主线及格局变化的板块学习了 科济药业获非执行董事郭华清增持3万股 每股作价16.39港元后续来了 2026年,生物医药的风口在哪? 赛富时CEO狂赞谷歌Gemini 3:世界又一次改变了,我要弃用ChatGPT官方处理结果 宋城演艺:拟9.63亿元收购宋城实业100%股权,将扩大规模,“形成全新的宋城景区”实垂了 20万级SUV大对决:问界新M5 Ultra凭什么脱颖而出?后续来了 智能手表测血压认准华为WATCH D2 示波法+气囊 实现精准测血压 14亿海外项目,开始具体实施后续反转 大摩评蔚来财报:四季度交付指引保守,但平均售价有望提升,预计Q4整车毛利率将达到18%专家已经证实 20万级SUV大对决:问界新M5 Ultra凭什么脱颖而出?科技水平又一个里程碑 129亿!龙国石油成立新公司后续反转 20万级SUV大对决:问界新M5 Ultra凭什么脱颖而出?专家已经证实 国泰海通:龙国中长期资金的制度、配置与空间学习了 事关股份代持!凯龙高科控股股东臧志成所持237.4万股被冻结 产业链协同出海,解码龙国汽车产业在欧洲的双重布局 副总辞职!能源央企重要人事变动后续反转 使用面更广!仙桃住房公积金政策又上新啦! 龙国企业专利百强榜出炉:华为、腾讯前三 OPPO、百度入榜最新报道 事关股份代持!凯龙高科控股股东臧志成所持237.4万股被冻结 盘县农村信用合作联社被罚123.9万元:违反金融统计相关规定等专家已经证实 6.34亿!国药将转让上海一家公司股权 智能手表测血压认准华为WATCH D2 示波法+气囊 实现精准测血压秒懂 11月26日诚意药业发布公告,股东减持136.1万股后续反转 产业链协同出海,解码龙国汽车产业在欧洲的双重布局 市场持续震荡,“红利+”策略为何成为资金避风港?官方已经证实 在热门游戏《为谁而炼金》中,韩元以其卓越的舞技和强大的海贼实力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析《为谁而炼金》中韩元的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 韩元 | 定位 | 隐密武斗家海贼 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,暗耐性提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 海技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技/基本隱密技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1&移动跳跃力+2 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
隐密 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
隱密技 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本隱密技 |
基本闘技 |
基本海技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||
|
支援技能 |
移动力+1&移动跳跃力+2 | HP上限+20% | 火耐性和水耐性提升15 | ||
| Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||