赛力斯魔方平台2.0亮相广州车展:从“软件定义”到“AI定义”的深度进化 中集集团龙虎榜数据(11月26日) 同益股份:公司与韩国斗山建立了长期合作关系 工商银行:副行长赵桂德任职资格获核准官方通报 瞬间涨停!A股尾盘 利好突袭! 惠普宣布裁员6000人,将更多使用AI节省成本是真的? 南都物业:通过赛智助龙基金间接持股云深处最新报道 众生药业:公司重视药品的国外市场机会,积极寻求国际合作后续来了 瑞德智能:尚未在算力算法领域形成具体的产品布局、订单落地或相关投资参股安排记者时时跟进 英国财政大臣拟在第二次预算案中再次加税学习了 金海高科回购335万股 金额4000万元 东航等10家航司被约谈 飞机“锁座”率高达38%、解锁成变相收费 11月25日增减持汇总:勤上股份等5股增持 香农芯创等14股减持(表) 西高院:2025年前三季度,公司实现营业收入6.51亿元,同比增长15.05%是真的吗? 新亚强官宣拟“易主”国资,股权转让价较协议签署日收盘价溢价27%,股价已提前涨停实时报道 龙国黄金集团香港公司原党委书记、总经理童军虎被开除党籍 豫光金铅:截至11月20日公司股东人数为107045户最新报道 康华生物:选举刘大伟为董事长秒懂 协创数据:不存在涉及逾期债务、诉讼的担保官方通报来了 实达集团:截至2025年9月30日股东数量98138户 万里石:选举夏乾鹏为第五届董事会职工董事后续反转 浙能电力:目前控股绝大部分还是火电,未包含参股 龙国天楹:公司无逾期担保贷款 华是科技:聘任公司副总经理后续反转来了 微导纳米:董事会换届选举最新报道 华是科技:聘任公司副总经理 奥普特:截至2025年9月30日,公司股东总数为7070户秒懂 盘前:纳指期货跌0.25% 市场静待经济数据又一个里程碑 后续反转 游戏股持续走低,富春股份跌超10%后续会怎么发展 西部证券选举徐朝晖为董事长 齐冰为总经理这么做真的好么? 万科债券大跌 个股异动 | AI资源仍将供不应求 寒武纪涨超5%是真的吗? 名创优品于11月25日耗资约24.59万美元回购5.128万股科技水平又一个里程碑 扎根西非!海大集团尼日利亚饲料工厂奠基后续会怎么发展 吉利汽车因雇员行使认股权而发行8.1万股股份最新进展 汇通达网络获评“长三角品牌影响力百强企业”“江苏民营企业百强”实时报道 青木科技2.12亿并购挪威Vitalis,遭市场冷遇的底层逻辑是什么?科技水平又一个里程碑 “特朗普亲信”哈塞特领跑美联储老大之争,市场看到了伯南克的影子 绑定谷歌+英伟达双龙头,中际旭创再创历史新高,市值突破6100亿元!双创龙头ETF(588330)盘中豪涨4.3%又一个里程碑 绑定谷歌+英伟达双龙头,中际旭创再创历史新高,市值突破6100亿元!双创龙头ETF(588330)盘中豪涨4.3%记者时时跟进 吉利成功开展车警医联动救援技术试验实时报道 罗永浩:华杉必须公开道歉官方通报 剑指全球最大订阅服务!OpenAI预计:ChatGPT五年内付费用户将达2.2亿 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||