特斯拉CEO马斯克称奥斯汀自动驾驶出租车车队规模下月将翻倍最新进展 龙国首都银行拟12月11日全额赎回规模49亿元的优先股太强大了 三季度净利骤降48%,今世缘顾祥悦:业绩表现符合行业特征官方通报来了 中瑞股份:公司将持续关注包括韩国在内的海外市场机会又一个里程碑 惠普宣布裁员6000人,将更多使用AI节省成本 专家已经证实 阳谷华泰:波米科技主要从事高性能聚酰亚胺材料的研发、生产和销售 新手避坑指南:为什么资深期货玩家都在用新浪财经? 大摩:料五矿资源股价将在未来15日上升官方通报来了 钱江摩托:公司当前生产经营正常、现金流良好、资产负债结构健康是真的吗? 沈建光:龙国投资真的失速了吗 麦肯锡最新AI报告:23%的企业启动AI Agents,扩展部署的仍是少数派官方处理结果 春晖智控:卫星解除装置已向卫星制造单位批量供货 瑞德智能:公司在低空飞行领域的产品与技术正处于前期研发阶段 云意电气:公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息后续来了 高途发布2025Q3季报,盈利能力显著改善,启动新收购计划 AI小二 | 果链、T链、达链后,歌链正在崛起! 大摩:料五矿资源股价将在未来15日上升实时报道 振芯科技:已严格按照深交所信息披露要求规范开展信息披露工作学习了 钱江摩托:公司当前生产经营正常、现金流良好、资产负债结构健康 老白干总经理赵旭东:渠道方面与保险公司、银行等开展高净值客户活动 月之暗面投资者砺思资本据悉筹集2.89亿美元资金,投资更多AI初创企业实时报道 多元配置穿越波动,富国智恒稳健90天持有期FOF 12月1日收官在即学习了 中信证券:维持阿里巴巴-W“买入”评级 目标价201港元秒懂 宁波甬城农商行获批修改公司章程官方通报 全球“内存荒”加剧最新报道 国际黄金冲关4200美元 高盛再上调金价预期后续反转 【市场探“涨”】最多涨3000元/吨!电解液多成分都涨了最新进展 李想宣布回归“创业公司管理模式”:理想未来十年将押注具身智能这么做真的好么? 月之暗面投资者砺思资本据悉筹集2.89亿美元资金,投资更多AI初创企业官方通报 香港消防处官网已变黑白,官方回复称有新进展将及时公布 厦门银行:拟不再设立监事会反转来了 5000亿上市农商行董事长辞职最新进展 香港消防处官网已变黑白,官方回复称有新进展将及时公布记者时时跟进 【市场探“涨”】最多涨3000元/吨!电解液多成分都涨了秒懂 视频|6000元本金一年变成164万?“安我股保”险种股民圈走红,号称炒股亏损全额理赔,年化收益率27233%?后续反转 招商证券:维持同程旅行“强烈推荐”评级 收入稳步增长且业绩符合预期实测是真的 机构:春季行情或提前启动,科技仍将是主线!中际旭创股价再创新高,双创龙头ETF(588330)盘中猛拉3%学习了 贷款市场报价利率连续6个月保持不变——货币政策适度宽松仍有空间 石基Iceportal Content全球分发图片量突破250万张秒懂 创业板50ETF-DR在泰上市 为全球资本配置龙国新质生产力搭桥后续反转 全系首发麒麟9030 Pro!余承东:买折叠屏就选华为Mate X7 惠普业绩指引疲软 系裁员及美国贸易法规 160亿,福建小县收获第一个IPO官方已经证实 今日视点:“A+H”双平台助力上市公司高质量发展官方通报来了 构建场景生态 夯实行业根基 交通银行积极探索科技金融发展新路径 阿里今日发财报,千问APP下载破千万又一个里程碑 关税收入暴增难抵利息成本攀升 美国10月赤字刷新该月份历史最高水平官方已经证实 “一针千万”基因疗法获批 巨头争相布局,能否攻克医学难题?最新进展 原油:WTI跌至一个月低点 乌克兰谈判引发供应过剩担忧 多只新发基金净值“动起来” 资金快速出手低位吸筹实测是真的 沙钢三连跌,降价何时休? 惠普业绩指引疲软 系裁员及美国贸易法规是真的吗? 恐慌情绪降温,期权市场显示比特币暴跌有望结束官方通报来了 “一针千万”基因疗法获批 巨头争相布局,能否攻克医学难题?专家已经证实 油价夜盘急跌!市场惊出一身冷汗,难道是虚惊一场? 英伟达:我家GPU比谷歌AI芯片领先一代专家已经证实 在热门游戏《为谁而炼金》中,韩元以其卓越的舞技和强大的海贼实力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析《为谁而炼金》中韩元的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 韩元 | 定位 | 隐密武斗家海贼 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,暗耐性提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 海技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技/基本隱密技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1&移动跳跃力+2 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
隐密 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
隱密技 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本隱密技 |
基本闘技 |
基本海技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||
|
支援技能 |
移动力+1&移动跳跃力+2 | HP上限+20% | 火耐性和水耐性提升15 | ||
| Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||