万科A低开近5%秒懂 龙国人寿海外公司就香港新界大埔区住宅楼重大火灾事故启动应急理赔服务最新报道 高层起火向上跑还是向下跑?记住这些危急时刻能救命!官方处理结果 韩国央行上调今明两年经济增长预期后续会怎么发展 酒价内参11月27日价格发布:飞天茅台价格微涨1元/瓶 港股万科企业低开超5%秒懂 兰州银行:2025年中期分红方案正积极推进后续反转 酒价内参11月27日价格发布 市场延续回调多款名酒价格下行官方通报 量化派港股首日高开165%,一手账面盈利8100港元后续会怎么发展 酒价内参11月27日价格发布:青花汾20价格下跌5元/瓶实时报道 最近债基亏钱了反转来了 出身国泰海通!33 岁保荐代表 14 天闪电跳槽新上市公司做董秘!近10年!前任年薪117万!是真的吗? 香港小米基金会捐赠1000万港元,紧急驰援香港大埔火灾救援官方通报来了 快讯:恒指高开0.07% 科指跌0.1% 科网股走弱 黄金股普涨 创新药概念活跃 酒价内参11月27日价格发布:洋河梦之蓝M6+价格下跌6元/瓶最新报道 三大指数开盘涨跌不一,万科A跌近5%记者时时跟进 江海股份:关于拟与关联方共同设立研究院暨关联交易的公告 刚刚!A股,全线上涨!芯片,集体异动拉升! 宁波甬城农商行获批修改公司章程秒懂 海达股份:中金银海(香港)基金、蜂投基金等多家机构于11月26日调研我司 【市场探“涨”】最多涨3000元/吨!电解液多成分都涨了 平安产险就香港新界大埔住宅楼火灾启动应急理赔服务 年薪近200万,工资最高的农商行董事长到龄退休反转来了 江海股份:关于拟与关联方共同设立研究院暨关联交易的公告 剑桥科技盘中涨近10% 据报谷歌追加光模块订单 将用于扩容TPU集群专家已经证实 香港宏福苑发生五级火警 涉事工程承建商曾投保太平香港专家已经证实 银行“蓝V”扎堆小红书:流量易得,“人心”难留 香港宏福苑发生五级火警 涉事工程承建商曾投保太平香港记者时时跟进 RFP龙国特邀专家樊毅:提高个人养老金参保率,税收优惠与产品优化应相辅相成|财富领航征程这么做真的好么? 平安产险就香港新界大埔住宅楼火灾启动应急理赔服务专家已经证实 多家险企启动香港大埔宏福苑火灾事故理赔应急预案官方已经证实 德银逆市力挺甲骨文(ORCL.US):悲观论调实则是看涨信号 AI机遇远超财务风险记者时时跟进 银行“蓝V”扎堆小红书:流量易得,“人心”难留官方已经证实 股价一路下跌如何稳定投资者?老白干总经理赵旭东回应学习了 伟星股份:受益于冬装补单 近期公司接单趋势向好秒懂 AI不仅“缺电”,还“缺水”! 纳百川今起招股 12月8日申购 海达股份:中金银海(香港)基金、蜂投基金等多家机构于11月26日调研我司 港股异动|泡泡玛特股价持续走强 盘中涨超9%科技水平又一个里程碑 宁波甬城农商行获批修改公司章程 国际黄金冲关4200美元 高盛再上调金价预期 老白干总经理赵旭东:行业还在调整中实垂了 在《火影忍者OL》中,忍者佐助疾风传的表现究竟如何?是否称得上厉害?许多玩家对于佐助疾风传的认知有限,不清楚如何运用这个角色,也不知道该如何搭配其他忍者,适合与哪些忍者联手。今天,就让我们一起来剖析一下佐助疾风传的技能属性,揭开这个神秘忍者的面纱。
| 忍者名称 | 佐助[疾风传] | 属性 | 雷 | 等级 | |
| 忍者标签 | 木叶,血继限界,咒印,秘传技,带刀,宇智波一族,音隐,瞳术,突破 | ||||
| 获取途径 | 精英副本(20级):宇智波的血 | 搭配建议 | 暂无 | ||
| 忍者特点 | 输出型忍者,擅长奥义结界,追击效果可麻痹+点燃。 | ||||
|
|
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 效果描述 |
| 奥义技能 |
|
雷遁·麒麟 | 忍术 |
激活结界,提升己方所有雷属性忍者的攻击和忍术40%。结界内再次使用将对敌方小队至多4体造成忍术伤害,并使选定敌人倒地。 |
| 普通攻击 |
|
千鸟刀 |
体术&忍术 |
攻击前方敌人,有一定几率发动3连击并造成小浮空效果。 |
| 被动技能 |
|
火遁·龙火之术 | 忍术 | 对追打小浮空状态的敌人造成击退效果。 |
| 被动技能 |
|
千鸟锐枪 | 忍术 | 对追打大浮空状态的敌人造成小浮空效果,并附带10连击与麻痹。 |
| 追击技能 |
|
火遁·豪龙火之术 | 忍术 | [至少10连击时触发],对敌队随机2体造成点燃效果。 |
详尽的《火影忍者OL》手游佐助【疾风传】技能解析就在这里。想要了解更多游戏攻略,敬请关注火影忍者OL手游专区。